Chiptuning Renault

 

Fahrzeugtyp Serienleistung SP-Optimierung Preis inkl. Einbau
(PS/Drehmoment) (PS/Drehmoment)

Avantime

Avantime 2,2 DCI  150 PS / 320 NM 175 PS / 370 NM 499,- €
 

Clio

Clio 1,5 DCI  65 PS / 160 NM 82 PS / 180 NM 499,- €
Clio 1,5 DCI  82 PS / 185 NM 98 PS / 230 NM 499,- €
Clio 1,5 DCI  101 PS / 200 NM 136 PS / 275 NM 499,- €
Clio 1,9 DTI  98 PS / 200 NM 120 PS / 245 NM 499,- €
 

Espace

Espace 1,9 DCI  120 PS / 270 NM 150 PS / 320 NM 499,- €
Espace 1,9 DTI  98 PS / 190 NM 117 PS / 240 NM 499,- €
Espace 2,2 DCI 114 PS / 270 NM 140 PS / 320 NM 499,- €
Espace 2,2 DCI  130 PS / 290 NM 155 PS / 350 NM 499,- €
Espace 2,2 DCI  150 PS / 320 NM 175 PS / 370 NM 499,- €
 

Kangoo

Kangoo 1,5 DCI  82 PS / 185 NM 98 PS / 230 NM 499,- €
Kangoo 1,9 DCI 4x4 84 PS / 160 NM 107 PS / 210 NM 499,- €
 

Laguna

Laguna 1,9 DCI  100 PS / 200 NM 130 PS / 250 NM 499,- €
Laguna 1,9 DCI  107 PS / 250 NM 135 PS / 310 NM 499,- €
Laguna 1,9 DCI  120 PS / 270 NM 150 PS / 320 NM 499,- €
Laguna 1,9 DTI  198 PS / 190 NM 117 PS / 240 NM 499,- €
Laguna 2,2 DCI  150 PS / 320 NM 175 PS / 370 NM 499,- €
 

Mascott

Mascott 120 115 PS / 270 NM 150 PS / 330 NM 599,- €
Mascott 160 156 PS / 350 NM 190 PS / 400 NM 599,- €
 

Master

Master 1,9 DCI  82 PS / 160 NM 107 PS / 210 NM 499,- €
Master 2,2 DCI  90 PS / 260 NM 118 PS / 310 NM 499,- €
Master 2,5 DCI  100 PS / 240 NM 130 PS / 290 NM 499,- €
Master 2,5 DCI  114 PS / 290 NM 144 PS / 350 NM 499,- €
Master 3,0 DCI  140 PS / 295 NM 170 PS / 370 NM 499,- €
 

Megane

Megane 1,5 DCI  82 PS / 185 NM 98 PS / 230 NM 499,- €
Megane 1,9 DCI  102 PS / 200 NM 130 PS / 250 NM 499,- €
Megane 1,9 DCI  120 PS / 270 NM 150 PS / 320 NM 699,- €
Megane 1,9 DTI  98 PS / 190 NM 117 PS / 240 NM 499,- €
 

Scenic

Scenic 1,5 DCI  82 PS / 185 NM 98 PS / 230 NM 499,- €
Scenic 1,9 DCI  80 PS / 160 NM 107 PS / 210 NM 499,- €
Scenic 1,9 DCI  102 PS / 200 NM 130 PS / 250 NM 499,- €
Scenic 1,9 DCI  116 PS / 215 NM 140 PS / 260 NM 499,- €
Scenic 1,9 DCI  120 PS / 270 NM 150 PS / 320 NM 699,- €
Scenic 1,9 DTI  98 PS / 200 NM 117 PS / 250 NM 499,- €
 

Traffic

Traffic 1,9 DCI  82 PS / 160 NM 107 PS / 210 NM 499,- €
Traffic 1,9 DCI  100 PS / 200 NM 130 PS / 250 NM 499,- €
Traffic 2,5 DCI  135 PS / 300 NM 160 PS / 350 NM 499,- €
 

Vel Satis

Vel Satis 2,2 DCI  150 PS / 320 NM 175 PS / 370 NM 499,- €
Vel Satis 3,0 DCI (Denso) 177 PS / 350 NM 207 PS / 420 NM 699,- €

Tachoreparatur






 
Name / Nickname:
E-Mail:*
PLZ:
Telefon:
Ich interessiere mich für:* Tachojustierung
Chiptuning Vor-Ort-Service
Sonstiges
Fahrzeugtyp-Marke:*
Fahrzeugtyp-Modell:*
Baujahr:*
Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert

Chiptuning Vor-Ort-Service im Raum Mönchengladbach Köln Krefeld Düsseldorf Kleve

Jetzt haben Sie die Möglichkeit unseren Chiptuning Vor-Ort-Service auch in Mönchengladbach, Krefeld, Köln, Düsseldorf, Kleve und Venlo zu nutzen! Terminvereinbarung unter der gebührenfreien Service-Nummer:
0800-70-70-499

Tachoreparatur

Ausbildung zum Mechatroniker

Wir bilden aus, nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt bei uns für die Ausbildung zum Mechatroniker

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt.

Arbeitsgebiet: Kraftfahrzeugmechatroniker und Kraftfahrzeugmechatronikerinnen sind in der Planung, Wartung, Prüfung, Diagnose, Instandsetzung, Aus- und Umrüstung von Kraftfahrzeugen in den Schwerpunkten Personenkraftwagen-, Nutzfahrzeug-, Motorrad- oder Fahrzeugkommunikationstechnik tätig. Die Ausbildung erfolgt bei Fahrzeugherstellern und in Servicebetrieben. Weitere Infos zur Ausbildung